| Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková cena s DPH |
Číslo PZZ |
Číslo objed. |
Dátum doručenia FA |
Meno, adresa dodávateľa |
IČO |
| 7001/20 | potraviny | 165,00 | 12/2020 | 13.01.2020 | Farma Nemešany sro, Nemešany 3, 053 02 Nemešany | 51442442 | |
| 7002/20 | potraviny | 94,86 | 7/2020 | 13.01.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7003/20 | potraviny | 873,86 | 7/2020 | 13.01.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7004/20 | potraviny | 214,07 | 10/2020 | 13.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7005/20 | potraviny | 10,01 | 10/2020 | 13.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7006/20 | potraviny | 210,11 | 8/2020 | 13.01.2020 | FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské | 50745565 | |
| 7007/20 | potraviny | 66,44 | 7/2020 | 13.01.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7008/20 | potraviny | 165,75 | 9/2020 | 13.01.2020 | ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | 35760532 | |
| 7009/20 | potraviny | 620,13 | 9/2020 | 13.01.2020 | ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | 35760532 | |
| 7010/20 | potraviny | 323,15 | 10/2020 | 20.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7011/20 | potraviny | 31,40 | 10/2020 | 20.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7012/20 | potraviny | 372,84 | 8/2020 | 20.01.2020 | FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské | 50745565 | |
| 7013/20 | potraviny | 72,34 | 4/2020 | 23.01.2020 | Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves | 36582115 | |
| 7014/20 | potraviny | 100,40 | 1/2020 | 23.01.2020 | BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV | 44467613 | |
| 7015/20 | potraviny | 61,96 | 10/2020 | 23.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7016/20 | potraviny | 88,62 | 10/2020 | 23.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7017/20 | potraviny | 258,20 | 13/2020 | 23.01.2020 | Kingfruits sro, Komenského 223/3, 059 21 Svit | ||
| 7018/20 | potraviny | 288,68 | 7/2020 | 23.01.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7019/20 | potraviny | 318,86 | 9/2020 | 23.01.2020 | ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | 35760532 | |
| 7020/20 | potraviny | 87,96 | 2/2020 | 23.01.2020 | MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV | 31661445 | |
| 7021/20 | potraviny | 272,33 | 8/2020 | 23.01.2020 | FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské | 50745565 | |
| 7022/20 | potraviny | 117,68 | 7/2020 | 23.01.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7023/20 | potraviny | 88,21 | 4/2020 | 24.01.2020 | Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves | 36582115 | |
| 7024/20 | potraviny | 165,00 | 12/2020 | 24.01.2020 | Farma Nemešany sro, Nemešany 3, 053 02 Nemšany | 51442442 | |
| 7025/20 | potraviny | 111,23 | 10/2020 | 24.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7026/20 | potraviny | 23,65 | 10/2020 | 24.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7027/20 | potraviny | 324,36 | 1/2020 | 29.01.2020 | BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV | 44467613 | |
| 7028/20 | potraviny | 44,39 | 10/2020 | 29.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7029/20 | potraviny | 133,97 | 10/2020 | 29.01.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7030/20 | potraviny | 9,48 | 6/2020 | 29.01.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7031/20 | potraviny | 266,28 | 6/2020 | 29.01.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7032/20 | potraviny | 183,14 | 2/2020 | 04.02.2020 | MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV | 31651445 | |
| 7033/20 | potraviny | 43,36 | 4/2020 | 07.02.2020 | Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves | 36582115 | |
| 7034/20 | potraviny | 2,84 | 6/2020 | 10.02.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7035/20 | potraviny | 121,32 | 6/2020 | 10.02.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7036/20 | potraviny | 275,00 | 12/2020 | 07.02.2020 | Farma Nemešany sro, Nemešany 3, 053 02 Nemšany | 51442442 | |
| 7037/20 | potraviny | 96 ,00 | 10/2020 | 07.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7038/20 | potraviny | 37,02 | 10/2020 | 07.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7039/20 | potraviny | 190,21 | 8/2020 | 07.02.2020 | FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské | 50697625 | |
| 1/20 | kurz lyžovania uč. | 756,00 | 11/2020 | 07.01.2020 | Aliance pro rozvoj a výuku lyžování, snowboardingu a skautingu České republiky zs, Thámova 4, Praha 8 | 68406002 | |
| 2/20 | telekom.poplatky | 7,69 | e01č1-4K684WO | 07.01.2020 | O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| 3/20 | telekom.poplatky | 87,26 | 0273830 | 07.01.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 4/20 | publikácia | 43,96 | 129/2019 | 07.01.2020 | RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | |
| 5/20 | prenájom auta | 0,01 | 10665411 | 07.01.2020 | Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava | 35745843 | |
| 6/20 | poistné | 211,68 | 5720012129 | 07.01.2020 | Generali poisťovňa as, Lamačská cesta 3/A, 841 04 BRATISLAVA | ||
| 7/20 | telekom.poplatky | 25,99 | 0273830 | 09.01.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 8/20 | telekom.poplatky | 13,49 | 0273830 | 09.01.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 9/20 | telekom. poplatky | 9,98 | 0273830 | 09.01.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 10/20 | cest. poistenie | 19,84 | 15/2020 | 09.01.2020 | Allianz Slovenská poisťovňa as, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 00151700 | |
| 11/20 | elektrina | 1104,06 | 100662254ZoP | 09.01.2020 | Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 12/20 | seminár | 39,00 | 18/2020 | 13.01.2020 | Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky | 37922190 | |
| 13/20 | PHM | 144,31 | zmluva o vydaní kariet | 14.01.2020 | Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava | 35757086 | |
| 14/20 | plyn | 281,00 | 63300153028 | 15.01.2020 | SPP as, Mlynská Nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
| 15/20 | kazeta | 167,00 | 16/2020 | 17.01.2020 | DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice | 35320214 | |
| 16/20 | prihláška - člen | 25,00 | 29/2020 | 17.01.2020 | RVC Prešov, nám.mieru 1, 080 01 Prešov | 31954120 | |
| 17/20 | prístup na VSSR | 165,00 | 30/2020 | 20.01.2020 | Poradca podnikateľa sro, M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
| 18/20 | oprava antény | 63,00 | 155/2019 | 20.01.2020 | Ľuboš Kovalík, J.Francisciho 154/31, 054 01 Levoča | 17301203 | |
| 19/20 | oprava práčky | 50,00 | 19/2020 | 21.01.2020 | Patrik Šefčík, Jablonov 257 053 03 | 51242419 | |
| 20/20 | výroba kľúčov | 80,50 | 20/2020 | 21.01.2020 | Mário Zemčák, Francisciho 4, Levoča | 33056137 | |
| 21/20 | kontrola a oprava HP | 396,00 | 21/2020 | 21.01.2020 | Pavol Černický, Nemešany 81, 053 02 Sp.Hrhov | 14375168 | |
| 22/20 | HP | 54,00 | 22/2020 | 21.01.2020 | TECHAFIRE sro, Nemešany 81, 053 02 Sp. Hrhov | 51407922 | |
| 23/20 | poplatok na konferenciu | 314,00 | 23/2020 | 21.01.2020 | Indícia, n.o. Rovniankova 15, 851 02 Bratislava | 45736286 | |
| 24/20 | seminár RZD | 30,00 | 26/2020 | 23.01.2020 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice no, Družstevná 232/2, Košice | 51424266 | |
| 25/20 | portál Direktor | 152,00 | 25/2020 | 23.01.2020 | Wolters Kluwer SR sro, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | |
| 26/20 | PZP | 288,00 | o zabezpečení výkonov PZP | 24.01.2020 | MEDISON sro, Obchodná 16, Košice 040 11 | 36679135 | |
| 27/20 | ovládače - brána | 51,60 | 24/2020 | 24.01.2020 | BOP-Slovakia sro, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves | 36591441 | |
| 28/20 | časopis Škola | 25,00 | 27/2020 | 27.01.2020 | Mgr.Marián Medlen - JurisDat Ondavská 8, 821 08 Bratislava | 52829821 | |
| 29/20 | seminár | 70,00 | 28/2020 | 30.01.2020 | Kantorka no, Bazalková 7 04017 Košice | 45740313 | |
| 30/20 | tonery | 293,50 | 16/2020 | 30.01.2020 | DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice | 35320214 | |
| 31/20 | stravné lístky | 2026,34 | 39/2020 | 30.01.2020 | UP Slovensko sro, Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava | 31396674 | |
| 32/20 | oprava umývačky | 104,40 | 41/2020 | 30.01.2020 | Michal Jedinák, 06533 Veľký Lipník 8 | 43385249 | |
| 33/20 | čist. prostriedky | 1194,24 | 40/2020 | 31.01.2020 | Gastrobal sro, Nová 519/1, 059 42 Gerlachov | 46841075 | |
| 34/20 | oprava výťahu | 175,80 | 6.3.1020 | 03.02.2020 | Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice | 17251605 | |
| 35/20 | vodné a stočné | 1125,60 | 008/242/10P | 03.02.2020 | Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | |
| 36/20 | prenájom auta | 0,01 | 10665411 | 05.02.2020 | Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava | 35745843 | |
| 37/20 | telekomunik. popl. | 86,89 | 0273830 | 06.02.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 38/20 | výkon činnosti PO a BOZP | 54,00 | o poskytnutí služieb | 06.02.2020 | BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves | 34525807 | |
| 39/20 | uverejnenie inzercie | 309,60 | o uverejnení inzercie | 06.02.2020 | MEDIATEL sro, Miletičova 21, 821 08 Bratislava | 35859415 | |
| 40/20 | PHM | 192,97 | o vystavení kariet | 06.02.2020 | Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava | 35757086 | |
| 41/20 | telekom.poplatky | 25,99 | 0273830 | 10.02.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 42/20 | telekom.popl. | 14,05 | 0273830 | 10.02.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 43/20 | telekom.poplatky | 11,03 | 0273830 | 10.02.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 44/20 | telekom.popl. | 8,39 | e01č1-4K684WO | 10.02.2020 | O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| 45/20 | uživanie ľad.plochy | 36,00 | 97/2019/SŠ | 11.02.2020 | Technické služby mesta Levoča, Hradby 2 054 01 Levoča | 35528052 | |
| 46/20 | školenie | 45,00 | 44/2020 | 11.02.2020 | VÚDPaP | ||
| 47/20 | elektrina | 1387,45 | 100662254ZoP | 13.02.2020 | Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 48/20 | správa Office365 | 182,50 | o posk.služieb | 14.02.2020 | PcProfi sro, Fintická 14050/119 08006 Prešov | 44685173 | |
| 49/20 | uč.pomôcky SJ | 70,11 | 48/2020 | 17.02.2020 | INFRA Slovakia sro, J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre | 44752423 | |
| 50/20 | plyn, služby kuriča | 5089,21 | doh. o úhrade | 17.02.2020 | Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča | 42085390 | |
| 51/20 | oprava notebook | 143,20 | 49/2020 | 17.02.2020 | DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice | 35320214 | |
| 52/20 | nájom priestorov | 101,95 | 04.08/392.13/54 | 17.02.2020 | Vš.nemocnica s poliklinikou Levoča as Probstnerova cesta 2/3082, Levoča | 36594849 | |
| 53/20 | STP APV WinIBeu, WINPaM | 155,35 | R220/2008 | 17.02.2020 | IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice | 00162957 | |
| 54/20 | konferencia | 118,00 | 48/2020 | 18.02.2020 | INFRA Slovakia sro, J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre | 44752423 | |
| 55/20 | oprava PC | 132,00 | 49/2020 | 20.02.2020 | DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice | 35320214 | |
| 56/20 | uč.pomôcky V | 179,45 | 32/2020 | 21.02.2020 | Železiarstvo Olekšák sro, Pri Podkove 982/3, Levoča | 36781410 | |
| 57/20 | náplň do lekárničiek | 89,24 | 51/2020 | 25.02.2020 | Mgr.Zuzana Zoričáková Košická 22 054 01 Levoča | 33053260 | |
| 7040/20 | potraviny | 310,55 | 7/2020 | 07.02.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7041/20 | potraviny | 178,09 | 3/2020 | 10.02.2020 | Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves | 36582115 | |
| 7042/20 | potraviny | 89,36 | 10/2020 | 10.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7043/20 | potraviny | 11,57 | 10/2020 | 10.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7044/20 | potraviny | 123,26 | 8/2020 | 10.02.2020 | FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské | 50697625 | |
| 7045/20 | potraviny | 185,89 | 9/2020 | 11.02.2020 | ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | 35760532 | |
| 7046/20 | potraviny | 146,79 | 10/2020 | 11.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7047/20 | potraviny | 64,27 | 4/2020 | 13.02.2020 | Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves | 36582115 | |
| 7048/20 | potraviny | 76,89 | 8/2020 | 13.02.2020 | FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské | 50697625 | |
| 7049/20 | potraviny | 172,98 | 7/2020 | 13.02.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7050/20 | potraviny | 127,24 | 5/2020 | 14.02.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7051/20 | potraviny | 4,74 | 5/2020 | 14.02.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7052/20 | potraviny | 53,09 | 10/2020 | 14.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7053/20 | potraviny | 16,84 | 10/2020 | 14.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7054/20 | potraviny | 202,00 | 1/2020 | 20.02.2020 | BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV | 44467613 | |
| 7055/20 | potraviny | 81,05 | 7/2020 | 20.02.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7056/20 | potraviny | 87,69 | 10/2020 | 20.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7057/20 | potraviny | 219,83 | 8/2020 | 20.02.2020 | FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské | 50745565 | |
| 7058/20 | potraviny | 63,14 | 10/2020 | 20.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7059/20 | potraviny | 2,84 | 6/2020 | 26.02.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7060/20 | potraviny | 108,00 | 5/2020 | 26.02.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7061/20 | potraviny | 4,33 | 10/2020 | 26.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7062/20 | potraviny | 135,84 | 10/2020 | 26.02.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7063/20 | potraviny | 146,18 | 8/2020 | 26.02.2020 | FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské | 50697625 | |
| 7064/20 | potraviny | 38,14 | 2/2020 | 02.03.2020 | MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV | 31651445 | |
| 7065/20 | potraviny | 55,99 | 4/2020 | 02.03.2020 | Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves | 36582115 | |
| 7066/20 | potraviny | 167,71 | 2/2020 | 02.03.2020 | MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV | 31651445 | |
| 58/20 | strava žiakov LK | 262,50 | 37/20 | 27.02.2020 | Tomáš Kukliš, Štúrova 67/13, 059 41 Tatranská Štrba | 37436961 | |
| 59/20 | skipass + požičovňa LK | 270,00 | 36/20 | 27.02.2020 | Snowpark Lučivná sro, 059 31 Lučivná 306 | 36495867 | |
| 60/20 | oprava VT | 416,80 | 49/20 | 28.02.2020 | DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice | 35320214 | |
| 61/20 | vodné a stočné | 698,05 | 008/242/10P | 28.02.2020 | Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | |
| 62/20 | odb.prehliadka a mazanie výťahu | 85,69 | 6.3.1020 | 02.03.2020 | Veronika Rusnačková-LIFTEX, Exnárova 6, 040 22 Košice | 17251605 | |
| 63/20 | hav.poistenie Peugeot | 322,36 | 6808084822 | 02.03.2020 | Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica | 31595545 | |
| 64/20 | činnosť technika PO a BOZP | 55,80 | o poskyt.služieb | 02.03.2020 | BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves | 34525807 | |
| 65/20 | uč.pomôcky | 43,90 | 03.03.2020 | Učebné pomôcky Slovakia, Ing.Juraj Halama, Malachovská cesta 17, 974 05 Banská Bystrica | 45932212 | ||
| 66/20 | perá | 157,50 | 45/20 | 03.03.2020 | National Pen, Bldg D Xerox Technology Park, Dundalk, Co Louth Ireland | 97264440 | |
| 67/20 | kurz prvej pomoci | 312,00 | 50/20 | 04.03.2020 | Falck Healthcare as, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | 44571747 | |
| 68/20 | aspracovanie GDPR | 160,00 | 25/20 | 04.03.2020 | 4B2B advisory sro, Haburská 86/23, 821 01 Bratislava | 52293939 | |
| 69/20 | prenájom auta | 0,01 | 10665411 | 05.03.2020 | Business Lease Slovakia sro, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava | 35745843 | |
| 70/20 | zdravotnícke potreby a lieky | 549,26 | 47/20 | 05.03.2020 | Zelená lekáreň Levoča sro, Železničný riadok 2, 054 01 Levoča | 51838681 | |
| 71/20 | užívanie ľadovej plochy | 36,00 | 97/2019/SŠ | 06.03.2020 | Technické služby mesta Levoča, Hradby 2 054 01 Levoča | 35528052 | |
| 72/20 | telekom.služby | 87,26 | 9924269027 | 06.03.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 73/20 | telekom.poplatky | 10,87 | e01č1-480v.9nn | 09.03.2020 | O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| 74/20 | telekom.služby | 13,84 | 0273830 | 10.03.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 75/20 | telekom. služby | 26,06 | 0273830 | 10.03.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 76/20 | telekom.poplatky | 10,00 | 0273830 | 10.03.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 77/20 | PHM | 208,14 | o vydaní kariet | 10.03.2020 | Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava | 35757086 | |
| 78/20 | oprava kopírky | 102,74 | 49/20 | 10.03.2020 | DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice | 35320214 | |
| 79/20 | elektrina | 1411,31 | 100662254ZoP | 11.03.2020 | Východoslovenská energetika as, Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| 80/20 | oprava väzby textov | 33,00 | 46/20 | 11.03.2020 | Slov.knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Štúrova 36 Levoča 05401 | 37780387 | |
| 81/20 | knihy | 2640,00 | 42/20 | 13.03.2020 | CBS sro, Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica | 36754749 | |
| 82/20 | uč. pomôcky UPSVaR | 232,40 | 57/20 | 05.03.2020 | DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice | 35320214 | |
| 7067/20 | potraviny | 261,80 | 1/20 | 11.03.2020 | BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV | 44467613 | |
| 7068/20 | potraviny | 94,82 | 5/20 | 11.03.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7069/20 | potraviny | 161,70 | 2/20 | 11.03.2020 | MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV | 31651445 | |
| 7070/20 | potraviny | 2,84 | 6/20 | 11.03.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7071/20 | potraviny | 228,82 | 9/20 | 11.03.2020 | ATC-JR sro, Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov | 35760532 | |
| 7072/20 | potraviny | 275,00 | 12/20 | 11.03.2020 | Farma Nemešany sro, Nemešany 3, 053 02 Nemšany | 51442442 | |
| 7073/20 | potraviny | 49,45 | 10/20 | 11.03.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7074/20 | potraviny | 235,44 | 10/20 | 11.03.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1, Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7075/20 | potraviny | 514,08 | 7/20 | 11.03.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7076/20 | potraviny | 183,59 | 7/20 | 11.03.2020 | Inmedia sro, Nám.SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| 7077/20 | potraviny | 235,08 | 8/20 | 11.03.2020 | FEGA FOOD sro, Ploské 158, Ploské | 50745565 | |
| 7078/20 | potraviny | 39,69 | 10/20 | 12.03.2020 | Spiš Market sro, Šafárikovo nám.1 Spišská Nová Ves | 31729541 | |
| 7079/20 | potraviny | 221,19 | 3/20 | 23.03.2020 | Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves | 36582115 | |
| 7080/20 | potraviny | 17,29 | 2/20 | 23.03.2020 | MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV | 31651445 | |
| 7081/20 | potraviny | 4,74 | 6/20 | 23.03.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7082/20 | potraviny | 148,74 | 5/20 | 23.03.2020 | Tatranská mliekareň as, Nad traťou 26, 06001 Kežmarok | 31654363 | |
| 7083/20 | potraviny | 158,93 | 1/20 | 23.03.2020 | BIGIMI sro, Nábr.Hornádu 11/5 052 01 SNV | 44467613 | |
| 83/20 | tonery + papier | 455,00 | 16/20 | 17.03.2020 | DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice | 35320214 | |
| 84/20 | aktualizácia publikácie hygiena | 17,00 | 19.03.2020 | RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | ||
| 85/20 | tonery + obálky | 264,89 | 16/20 | 23.03.2020 | DATAS - Lučivjanský Rudolf, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice | 35320214 | |
| 86/20 | plyn+služby kuriča | 4450,99 | dohoda o úhrade |
30.03.2020 |
Spojená škola internátna, Nám.štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča | 42085390 | |
| 87/20 | farby laky | 94,64 | 53/20 | 01.04.2020 | BAL Slovakia sro, Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina | 36396044 | |
| 88/20 | webhosting | 78,44 | o úhrade | 02.04.2020 | Armin s.r.o., SNP 8, 915 01 Nové mesto nad Váhom | 36687871 | |
| 89/20 | plyn | 76,00 | 6300153028 | 02.04.2020 | SPP as, Mlynská Nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
| 7084/20 | potraviny | 101,27 | 2/20 | 23.03.2020 | MPC CESSI as, Mlynská 22, 052 01 SNV | 31651445 | |
| 7085/20 | potraviny | 47,83 | 3/20 | 30.03.2020 | Paciga sro, Zimná 88, 052 01 Sp.Nová Ves | 36582115 | |
| 90/20 | vodné, stočné | 819,83 | 008/242/10P | 06.04.2020 | Podtatranská vod. prev spoločnosť as, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | |
| 91/20 | technik BOZP, PO | 54,00 | o poskyt.služieb | 06.04.2020 | BOZPPO - Regina Maliňáková, Rázusova 292/9 052 01 Sp.Nová Ves | 34525807 | |
| 92/20 | telekom.poplatky | 86,89 | 9924269027 | 06.04.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 93/20 | PHM | 154,88 | o vydaní kariet | 08.04.2020 | Diners Club CS sro, Nám.Slobody 11, 811 06 Bratislava | 35757086 | |
| 94/20 | telekom.poplatky | 2,09 | e01č1-480r.9nn | 08.04.2020 | O2 Slovakia sro, Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| 95/20 | telekom.poplatky | 10,00 | 0273830 | 14.04.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 96/20 | telekom.poplatky | 26,00 | 0273830 | 14.04.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 97/20 | telekom.poplatky | 13,07 | 0273830 | 14.04.2020 | Slovak Telekom as, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| 98/20 | publikácia | 44,86 | 129/19 | 15.04.2020 | RAABE - Dr.Josef Raabe Slovensko sro, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | |
