| Číslo objed-návky |
Popis objednaného plnenia |
Celková hodnota tovaru s DPH |
Číslo PZZ |
Dátum objednávky |
Meno, adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Meno, priezvisko |
Funkcia fyz. osoby |
| 1/19 | potraviny | 3.1.2019 | BIGIMI, SNV | 44467613 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 2/19 | potraviny | 3.1.2019 | MPC CESSI, SNV | 31651445 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 3/19 | potraviny | 3.1.2018 | Paciga SNV | 36582115 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 4/19 | potraviny | 3.1.2019 | Paciga SNV | 36582115 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 5/19 | potraviny | 3.1.2019 | Tatr. mliekareň KK | 31654363 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 6/19 | potraviny | 3.1.2019 | Tatr. mliekareň KK šk. mlieko | 31654363 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 7/19 | potraviny | 3.1.2019 | Inmedia Zvolen | 36019208 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 8/19 | potraviny | 3.1.2019 | Fega Food KK | 36475939 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 9/19 | potraviny | 3.1.2019 | ATC-SR Púchov | 35760532 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 10/19 | potraviny | 3.1.2019 | Spiš Market SNV | 31729541 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 11/19 | potraviny | 3.1.2019 | Tatraprim Vrbov | 36492531 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 12/19 | potraviny | 3.1.2019 | Bartoš Nemešany | 11954736 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 13/19 | potraviny | 3.1.2019 | Kingfruit | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 14/19 | členstvo RVC | 3.1.2019 | RVC Prešov | Gurčíková | hospodárka | |||
| 15/19 | oprava sn. fréza, kosačka | 3. 1.2019 | Hobby 77, SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 16/19 | farby ,laky | 4.1.2019 | Bal Slovakia, Žilina | Gurčíková | hospodárka | |||
| 17/19 | vodoinšt. továr | 4.1.2019 | Emil Školník, Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 18/19 | železiarsky materiál | 4.1.2019 | Železiarstvo Olekšák, Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 19/19 | elektro materiál, | 4.1.2019 | Zonic Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 20/19 | stravné lístky | 4.1.2019 | UP-Slovensko Bratislava | Gurčíková | hospodárka | |||
| 21/19 | prihláška na workshop | 11.1.2019 | Nervyška ARTE- Bratislava | Gurčíková | hospodárka | |||
| 22/19 | revízia has. prístrojov | 11.1.2019 | Černický Pavol- Nemešany | Gurčíková | hospodárka | |||
| 23/19 | preverenie akt. stavu personálneho riadenia | 14.1.2019 | OVES EDU-Consultant - Tamašová | Gurčíková | hospodárka | |||
| 24/19 | prístup na portál | 14.1.2019 | PP poradca podnikateľa Žilina | Gurčíková | hospodárka | |||
| 25/19 | konferencia | 16.1.2019 | Indicia Bratislava | Gurčíková | hospodárka | |||
| 26/19 | oprava výťahu | 18.1.2019 | Liftex Košice | Gurčíková | hospodárka | |||
| 27/19 | školenie | 24.1.2019 | Otidea Bratislava | Gurčíková | hospodárka | |||
| 28/19 | časopis Škola 2019 | 24.1.2019 | Marian Medlen Bratislava | Gurčíková | hospodárka | |||
| 29/19 | lyžiarsky výcvik- lístky | 25.1.2019 | Levočská Dolina | Gurčíková | hospodárka | |||
| 30/19 | bežecká výstroj | 25.1.2019 | DEMO Sport SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 31/19 | seminár | 28.1.2019 | ICV Košice | Gurčíková | hospodárka | |||
| 32/19 | výroba kľúčov | 28.1.2019 | Zemčák Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 33/19 | prenájom lyži | 4.2.2019 | Požičovňa lyži Neupauer | Gurčíková | hospodárka | |||
| 34/19 | čerpadlo | 4.2.2019 | Pollakovci | Gurčíková | hospodárka | |||
| 35/19 | kontajner- objemný odpad | 5.2.2019 | TSM - Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 36/19 | učebné pomôcky výchová | 5.2.2019 | Moja Reproma | Gurčíková | hospodárka | |||
| 37/19 | knihy | 6.2.2019 | Martinus | Gurčíková | hospodárka | |||
| 38/19 | knihy | 6.2.2019 | Martinus | Gurčíková | hospodárka | |||
| 39/19 | zdravotnícky materiál | 6.2.2019 | Zelená lekáreň Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 40/19 | obnovenie prístupu | 7.2.2019 | Office 365 | Gurčíková | hospodárka | |||
| 41/19 | poistenie žiakov na lyžiarskom | 7.2.2019 | poisťovňa UNIQA | Gurčíková | hospodárka | |||
| 42/19 | tlačiva na šk r.2018/2019 | 8.2.2019 | Ševt Banská Bystrica | Gurčíková | hospodárka | |||
| 43/19 | tlačiva na šk. r. 2019/2020 | 8.2.2019 | Ševt Banská Bystrica | Gurčíková | hospodárka | |||
| 44/19 | knihy nákup | 14.2.2019 | Halcin Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 45/19 | ubytovanie,strava SF | 15.2.2019 | Thermalpark Dunajská Streda | Gurčíková | hospodárka | |||
| 46/19 | Autobusová doprava SF | 20.2.2019 | Marcel Kručinský, Poprad | Gurčíková | hospodárka | |||
| 47/19 | kancelársky materiál | 20.2.2019 | Datas SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 48/19 | oprava VT | 20.2.2019 | Datas SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 49/19 | dodávka tonerov | 20.2.2019 | Datas SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 50/19 | materiálno-spotrebné normy | 26.2.2019 | Jedálne. Sk | Gurčíková | hospodárka | |||
| 51/19 | soľ | 26.2.2019 | Paciga SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 52/19 | oprava pračky | 26.2.2019 | Šefčík -Jablonov | Gurčíková | hospodárka | |||
| 53/19 | seminár | 26.2.2019 | RVC Prešov | Gurčíková | hospodárka | |||
| 54/19 | seminár | 26.2.2019 | RVC Prešov | Gurčíková | hospodárka | |||
| 55/19 | čistiace a hygienické potreby | 4.3.2019 | Gastrobal Gerlachov | Gurčíková | hospodárka | |||
| 56/19 | seminár | 4.3.2019 | CPPPaP Košice | Gurčíková | hospodárka | |||
| 57/19 | učebné pomôcky | 7.3.2019 | Datas - SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 58/19 | on-line príručka | 11.3.2019 | Anna Kremenová | Gurčíková | hospodárka | |||
| 59/19 | dochádzkový system | 11.3.2019 | ARBE | Gurčíková | hospodárka | |||
| 60/19 | kalkulačka | 14.3.2019 | ESAT Kežmarok | Gurčíková | hospodárka | |||
| 61/19 | drevená kľakačka | 14.3.2019 | WOODERGO | Gurčíková | hospodárka | |||
| 62/19 | dezinsekcia | 11.3.2019 | KLEIN | Gurčíková | hospodárka | |||
| 63/19 | čist. prostriedky | 19.3.2019 | AjMy | Gurčíková | hospodárka | |||
| 64/19 | konferencia | 19.3.2019 | RAABE | Gurčíková | hospodárka | |||
| 65/19 | učebné pomôcky | 19.3.2019 | Halcin | Gurčíková | hospodárka | |||
| 66/19 | hry, boxy na odpad | 19.3.2019 | AjMy | Gurčíková | hospodárka | |||
| 67/19 | kniha | 27.3.2019 | AT PUBLISHING | Gurčíková | hospodárka | |||
| 68/19 | autobus.preprava | 27.3.2019 | Jozef Bendžala | Gurčíková | hospodárka | |||
| 69/19 | učebné pomôcky | 2.4.2019 | AjMy | Gurčíková | hospodárka | |||
| 70/19 | učebné pomôcky | 2.4.2019 | Kibo sport | Gurčíková | hospodárka | |||
| 71/19 | konferencia | 2.4.2019 | TIJA Poprad | Gurčíková | hospodárka | |||
| 72/19 | Matematika | 10.4.2019 | Martinus | Gurčíková | hospodárka | |||
| 73/19 | Konštrukcia pod basket. koše+ montáž | 23.4.2019 | Kovovýroba Rusnák | Gurčíková | hospodárka | |||
| 74/19 | výroba a montáž garážová brána | 23.4.2019 | Fľak, Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 75/19 | výroba a montáž okna kotolňa | 24.4.2019 | Fľak, Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 76/19 | kontrola váh a závaží | 30.4.2019 | Ing. František Mlynarčík, SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 77/19 | overenie meradiel | 30.4.2019 | Slovenská legálna metrológia | Gurčíková | hospodárka | |||
| 78/19 | demontáž a pripojenie vody | 2.5.2019 | Pollákovci, Smižany | Gurčíková | hospodárka | |||
| 79/19 | čistiace a hygienické potreby | 2.5.019 | Gastrobal, Gerlachov | Gurčíková | hospodárka | |||
| 80/19 | uč. pomôcky | 6.5.2019 | Pedig- schop | Gurčíková | hospodárka | |||
| 81/19 | seminár | 13.5.2019 | RVC Prešov | Gurčíková | hospodárka | |||
| 82/19 | oprava omietok, maľovanie kotolne | 13.5.2019 | Iľaš, Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 83/19 | revízia plynu | 14.5.2019 | Džubák, SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 84/19 | stravné lístky | 14.5.2019 | UP Slovensko | Gurčíková | hospodárka | |||
| 85/19 | oprava regulátora plynu | 15.5.2019 | Ľ. Škoviera, Nová Lesná | Gurčíková | hospodárka | |||
| 86/19 | skriňa 5 dverová | 21.5.2019 | Baribal - Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 87/19 | os. spis dieťaťa | 22.5.2019 | ŠEVT | Gurčíková | hospodárka | |||
| 88/19 | spravodajca pre mzdy a personal. | 31.5.2019 | Verlag Dashofer | Gurčíková | hospodárka | |||
| 89/19 | časopisy | 4.6.2019 | Ares |
Gurčíková
|
hospodárka | |||
| 90/19 | škola v prírode | 4.6.2019 | Slnečný Majer | Gurčíková | hospodárka | |||
| 91/19 | oprava, servis po STK a EK | 10.6.2019 | Peugeot | Gurčíková | hospodárka | |||
| 92/19 | tabuľa na vonkajšie označenie školy | 13.6.2019 | Progrup | Gurčíková | hospodárka | |||
| 93/19 | el. stolička | 14.6.2019 | p.Jedinák | Majerská | vedúca kuchyne | |||
| 94/19 | demontáž potrubia a prepojenie UK | 19.6.2019 |
Pollákovci Smižany |
Gurčíková | hospodárka | |||
| 95/19 | tepováč Karcher | 20.6.2019 | ACS spol.s.r.o. SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 96/19 | online produkt | 20.6.2019 | Verlag dashofer | Gurčíková | hospodárka | |||
| 97/19 | učebnice | 20.6.2019 | Raabe | Gurčíková | hospodárka | |||
| 98/19 | náter dverí a zárubní | 26.6.2019 | Rastislav Unger, vzsoká č. 74 | Gurčíková | hospodárka | |||
| 99/19 | odstraňovanie kotlov | 2.7.2019 | Metal Spiš,s.r., Podskala 26, SNV | Gurčíková | hospodárka | |||
| 100/19 | oprava krájačov | 2.7.2019 | Kora | Majerská | ved. kuchyne | |||
| 101/19 | tlačiva | 10.7.2019 | ŠEVT | Gurčíková | hospodárka | |||
| 102/19 | šeky | 17.7.2019 | Slovenská pošta, Banská Bystrica | Gurčíková | hospodárka | |||
| 103/19 | oprava vod. potrubia | 22.7.2019 | Pollákovci, Smižany | Gurčíková | hospodárka | |||
| 104/19 | maľovanie chodieb | 22.7.2019 | Štefan Iľaš, Levoča | Gurčíková | hospodárka | |||
| 105/19 | rekalibrácia teplomerov | 13.8.2019 | Leško- Košice | Majerská | ved. kuchyne | |||
| 106/19 | umývacie potreby | 13.8.2019 | Eurogastrop Prešov | Majerská | ved. kuchane | |||
| 107/19 | balík-rozvrh 6 + zástup | 13.8.2019 | RNDr. Červený | Gurčíková | hospodárka | |||
| 108/19 | obed. menu | 16.8.2019 | Kaštieľ Mojmírovce | Gurčíková | hospodárka | |||
| 109/19 | revízia tlak. nádob | 16.8.2019 | p. Džubák, Sp. Nová Ves | Gurčíková | hospodárka | |||
| 110/19 | oprava el. struh.stroja | 20.8.2019 | Cora Gastro Poprad | Majerská | ved. kuchyne | |||
| 111/19 | autobus.preprava | 20.8.2019 | FFO bus, Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 112/19 | čist.prostriedky | 27.8.2019 | Briston Sládkovičovo | Lazarová | hospodárka | |||
| 113/19 | prac.odevy a obuv | 30.8.2019 | Repaská, SNV | Lazarová | hospodárka | |||
| 114/19 | oprava el.spotrebičov | 3.9.2019 | Kovalík, Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 115/19 | čist.prostriedky | 3.9.2019 | Gastrobal Gerlachov | Lazarová | hospodárka | |||
| 116/19 | špec.zošity | 5.9.2019 | Aj My Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 117/19 | školenie | 9.9.2019 | RVC Štrba | Lazarová | hospodárka | |||
| 118/19 | úprava byl.záhradky | 9.9.2019 | Palugová Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 119/19 | strava na ŠH | 10.9.2019 | Spoj.škola internátna LE | Lazarová | hospodárka | |||
| 120/19 | prenájom atl.areálu | 11.9.2019 | ZŠ G.Haina Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 121/19 | prenájom šp.haly | 11.9.2019 | TSML Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 122/19 | predplatné časopisu | 11.9.2019 | Dr.Josef Raabe Bratislava | Lazarová | hospodárka | |||
| 123/19 | dopravné na ŠH | 11.9.2019 | Jozef Bendžala Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 124/19 | medaily a poháre na ŠH | 11.9.2019 | Prešport Prokopovič, SNV | Lazarová | hospodárka | |||
| 125/19 | okuliare na goallball | 11.9.2019 | Bašták Ondrej - Bashto shop | Lazarová | hospodárka | |||
| 126/19 | Oprava umývačky | 11.9.2019 | Eurogastrop Prešov | Lazarová | hospodárka | |||
| 127/19 | tabuľa ŠH | 18.9.2019 | Timišport - Režnický, SNV | Lazarová | hospodárka | |||
| 128/19 | stravovacie poukážky | 18.9.2019 | UP Slovakia Bratislava | Lazarová | hospodárka | |||
| 129/19 | odb.literatúra CŠPP | 19.9.2019 | RAABE Bratislava | Lazarová | hospodárka | |||
| 130/19 | doprava ŠvP | 20.9.2019 | Jozef Bendžala, Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 131/19 | odizolovanie múru | 20.9.2019 | Oračko Stará lesná | Lazarová | hospodárka | |||
| 132/19 | rezanie asfaltu | 26.9.2019 | Technické služby mesta Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 133/19 | nákup obkladu | 26.9.2019 | InEx Bašista | Lazarová | hospodárka | |||
| 134/19 | štrk a doprava | 26.9.2019 | Kamega s.r.o. Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 135/19 | nákl.doprava | 26.9.2019 | Griger, Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 136/19 | práce UNC | 27.9.2019 | Jozef Čuj, Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 137/19 | oprava triedy | 27.9.2019 | Štefan Iľaš Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 138/19 | vývoz odpadu na skládku | 27.9.2019 | Gama s.r.o. Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 139/19 | učebné pomôcky na VV | 3.10.2019 | Nomiland Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 140/19 | prac.zošity Matematika | 7.10.2019 | Liberaterra Bratislava | Lazarová | hospodárka | |||
| 141/19 | upgrade softvéru CŠPP | 9.10.2019 | Freetech Liptovský Mikuláš | Lazarová | hospodárka | |||
| 142/19 | interaktívna tabuľa | 9.10.2019 | PcProfi s.r.o. Prešov | Lazarová | hospodárka | |||
| 143/19 | školenie | 9.10.2019 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | Lazarová | hospodárka | |||
| 144/19 | cestovné poistenie | 09.10.2019 | AXA | Lazarová | hospodárka | |||
| 145/19 | uč.pomôcky | 09.10.2019 | DATAS - Lučivjanský SNV | Lazarová | hospodárka | |||
| 146/19 | úprava TV rozvodov | 16.10.2019 | Jozef Kovalík, Levoča | Lazarová | hospodárka | |||
| 147/19 | konferencia | 38,00 | 16.10.2019 | VUDPaP Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 148/19 | Lazarová | hospodárka | ||||||
| 149/19 | čistenie kanálu |
90,00 |
22.10.2019 | Marek Weyers, Levoča | Lazarová | hospodárka | ||
| 150/19 | prac.stretnutie riaditeľov |
215,00 |
25.10.2019 | RVC Prešov | Lazarová | hospodárka | ||
| 151/19 | uč.pomôcky MŠ | 240,00 | 28.10.2019 | 3lobit, Senza shop | Lazarová | hospodárka | ||
| 152/19 | stravné lístky | 880,00 | 30.10.2019 | Up Slovensko, Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 153/19 | seminár hyg.minimum |
60,00 |
30.10.2019 | Akadémia vzdelávania Tatry, L. Mikuláš | Lazarová | hospodárka | ||
| 154/19 | učebnice AJ | 275,00 | 30.10.2019 | OXICO Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 155/19 | cest. poistenie | 8,07 | 6.11.2019 | GroupAMA Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 156/19 | oprava zvodov | 480,00 | 6.11.2019 | Unisa, Sp.Nová Ves | Lazarová | hospodárka | ||
| 157/19 | súťažné zošity | 23,20 | 6.11.2019 | Osmijanko no Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 158/19 | oprava umývačky | 150,00 | 7.11.2019 | Eurogastrop Prešov | Lazarová | hospodárka | ||
| 159/19 | uč.pomôcky ŠKD | 250,00 | 11.11.2019 | Vladimír Halcin Levoča | Lazarová | hospodárka | ||
| 160/19 | uč.pomôcky MŠ | 150,17 | 13.11.2019 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 161/19 | seminár Registratúra | 40,00 | 15.11.2019 | RVC Prešov | Lazarová | hospodárka | ||
| 162/19 | publikácia | 19,80 | 15.11.2019 | Jurisdat Medlen Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 163/19 | revízia telocvične | 180,00 | 20.11.2019 | Micenko | Lazarová | hospodárka | ||
| 164/19 | čist.prostiedky | 279,00 | 20.11.2019 | Briston Sládkovičovo | Lazarová | hospodárka | ||
| 165/19 | seminár | 20.11.2019 | VUDPaP? Bratislava | Lazarová | hospodárka | |||
| 166/19 | braille kalendáre | 40,00 | 20.11.2019 | SKN Levoča | Lazarová | hospodárka | ||
| 167/19 | stav.mat. | 206,99 | 20.11.2019 | Stavebniny Levoča | Lazarová | hospodárka | ||
| 168/19 | revizia telocvične a ihriska | 170,00 | 20.11.2019 | Micenko, Košice | Lazarová | hospodárka | ||
| 169/19 | uč.pomôcky | 443,00 | 25.11.2019 | Vladimír Halcin, Levoča | Lazarová | hospodárka | ||
|
170/19 |
uč.pomôcky | 59,60 | 25.11.2019 | Železiarstvo Olekšák Levoča | Lazarová | hospodárka | ||
| 171/19 | spravovanie web.stránky |
400,00 |
25.11.2019 | ORON Végh, Levoča | Lazarová | hospodárka | ||
| 172/19 | čistiace prostr. | 1194,52 | 25.11.2019 | Gastrobal | Lazarová | hospodárka | ||
| 173/19 | oprava práčky | 30,00 | 27.11.2019 | Patrik Šefčík | Lazarová | hospodárka | ||
| 174/19 |
uč.pomôcky VV |
36,30 | 03.12.2019 | Pece, Očová | Lazarová | hospodárka | ||
| 175/19 | cest.poistenie | 2,51 | 04.12.2019 | Alianz Slo.poisťovňa, Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 176/19 | stav.mat. | 788,87 | 05.12.2019 | Mercury shop, SNV | Lazarová | hospodárka | ||
| 177/19 | stav.mat. | 225,04 | 05.12.2019 | Stavcentrum Spiš, SNV | 36658677 | Lazarová | hospodárka | |
| 178/19 | výmena podlah.krytiny na schodišti | 4000,00 | 05.12.2019 | IĽAŠ Štefan, Levoča | Lazarová | hospodárka | ||
| 179/19 | stravné lístky | 116,17 | 18.12.2019 | Up Slovensko, Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 180/19 | práčka LG + vysavač | 757,99 | 20.12.2019 | NAY, Bratislava | Lazarová | hospodárka | ||
| 181/19 | stoličky + koše | 751,20 | 23.12.2019 | B2B Partner sro, Bratislava | Lazarová | hospodárka |
