Objednávky 2017
| Číslo objednávky | Popis objednaného plnenia | Celková hodnota tovaru s DPH | Číslo PZZ | Dátum objednávky | Meno, adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Meno, priezvisko | Funkcia fyz. osoby | 
| 1/17 | potraviny | 5.1.17 | Bigimi Sp.N.Ves | 44467613 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 2/17 | potraviny | 5.1.17 | MPC Cessi Sp.N.Ves | 31651445 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 3/17 | potraviny | 5.1.17 | Paciga Sp.N.Ves | 36582115 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 4/17 | potraviny | 5.1.17 | Paciga pekáreň Sp.N.Ves | 36582115 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 5/17 | potraviny | 5.1.17 | Tat.mliekáreň Kežmarok | 31654363 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 6/17 | potraviny | 5.1.17 | Tat.mliekáreň Kežmarok | 31654363 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 7/17 | potraviny | 5.1.17 | Inmedia Zvolen | 36019208 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 8/17 | potraviny | 5.1.17 | Fega frost Kežmarok | 36475939 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 9/17 | potraviny | 5.1.17 | ATC-JR Púchov | 35760532 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 10/17 | potraviny | 5.1.17 | Spiš market Sp.N.Ves | 31729541 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 11/17 | potraviny | 5.1.17 | Tatraprim Vrbov | 36492531 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 12/17 | potraviny | 5.1.17 | Bartoš Nemešany | 11954736 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 13/17 | potraviny | 5.1.17 | Dončák Kravany | 46305718 | Mária Majerská | vedúca ŠJ | ||
| 14/17 | seminár | 3.1.17 | NÚCŽV Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 15/17 | členstvo 2017 | 4.1.17 | RVC Prešov | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 16/17 | verejná správa 2017 | 10.1.17 | Poradca podnikateľa Žilina | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 17/17 | revízia has. príst | 10.1.17 | Černický Nemešany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 18/17 | komunálny odpad | 3.1.17 | TSM Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 19/17 | časopis | 11.1.17 | NO Dobrá škola Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 20/17 | stolička | 18.1.17 | Kancelária 24h Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 21/17 | nákup has.príst. | 10.1.17 | Cmorejová Nemešany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 22/17 | želez. mat. | 3.1.17 | Železiarstvo Olekšák Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 23/17 | vodo mat. | 3.1.17 | Školník Doľany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 24/17 | autosúčiatky | 3.1.17 | Autoaréna Pavlov Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 25/17 | farby,laky | 3.1.17 | Bal Slovakia Žilina | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 26/17 | výroba kľúčov | 3.1.17 | Zemčák Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 27/17 | prenájom ľadu | 3.1.17 | TSM Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 28/17 | časopis | 18.1.17 | Jurisdat Bratislava | Pavol regec | hospodár školy | |||
| 29/17 | prostr. na umývanie riadu | 30.1.17 | Eurogastrop Prešov | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 30/17 | autodoprava | 1.2.17 | Ondruš Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 31/17 | strava žiakom | 1.2.17 | Hotel Fis Štrbské pleso | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 32/17 | oprava dochádzkového systému | 1.2.17 | Dobro Smižany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 33/17 | seminár | 30.1.17 | Comenia Poprad | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 34/17 | seminár | 1.2.17 | RVC Prešov | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 35/17 | servis knižného systému | 30.1.17 | MS_SOFT Žilina | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 36/17 | oprava váhy | 2.2.17 | Mlynarčík Sp.N.Ves | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 37/17 | papier 200 kg | 6.2.17 | SCP Ružomberok | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 38/17 | prenájom športoviska | 6.2.17 | Mosný Štôla | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 39/17 | zdravot. mat,lieky | 8.2.17 | Zelená lekáreň Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 40/17 | on line formulár | 8.2.17 | Free tech L. Mikuláš | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 41/17 | oprava plan. stoličky | 13.2.17 | Jedinák V.Lipník | Mária Majersaká | vedúca ŠJ | |||
| 42/17 | čistiace potreby | 15.2.17 | Miva market Smižany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 43/17 | konferencia | 13.2.17 | Indícia Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 44/17 | zošity | 16.2.2017 | AJ MY Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 45/17 | tlačivá | 17.2.17 | ŠEVT B. Bystrica | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 46/17 | tonery | 13.1.17 | Lučivjanský Hrabušice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 47/17 | kanc. mat. | 13.1.17 | Lučivjanský Hrabušice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 48/17 | opravy VT | 13.1.17 | Lučivjanský Hrabušice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 49/17 | elektro mat. | 9.2.17 | Zonic Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 50/17 | oprava práčky | 21.2.17 | Šefčík Jablonov | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 51/17 | seminár | 22.2.17 | Balans Kremnica | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 52/17 | pracovné stretnutie | 22.2.17 | RVC Prešov | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 53/17 | rakety na AST | 1.3.17 | Blaško Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 54/17 | učebné pomôcky | 3.3.17 | Halcin Levoča | Tatiana Huszthyová | vedúca výchovy | |||
| 55/17 | učebné pomôcky | 3.3.17 | Gombička Levoča | Tatiana Huszthyová | vedúca výchovy | |||
| 56/17 | učebné pomôcky | 3.3.17 | Pece Očová | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 57/17 | učebné pomôcky | 7.3.17 | Lučivjanský Hrabušice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 58/17 | ročný prístup Office 365 | 6.3.17 | PCProfi Prešov | Šarlota Múdra | riaditeľka školy | |||
| 59/17 | školenie | 6.3.17 | IŠplus Prešov | Šarlota Múdra | riaditeľka školy | |||
| 60/17 | nábytok | 15.3.17 | b2partner Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 61/17 | nábytok | 15.3.17 | Nomiland Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 62/17 | stolička | 15.3.17 | A-Pema Martin | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 63/17 | kancelárské stoličky | 15.3.17 | kancelária 24h | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 64/17 | kreslo Cuba | 16.3.17 | shop@lacnýeshop Lipt. Ján | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 65/17 | prídavný stolík | 16.3.17 | Sconto nábytok Trnava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 66/17 | oprava kamier | 21.3.17 | Dobro Smižany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 67/17 | učebné pomôcky | 21.3.17 | Raabe Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 68/17 | učebné pomôcky | 22.3.17 | Expol pedagogika Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 69/17 | učebné pomôcky | 22.3.17 | Raabe Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 70/17 | soľ | 28.3.17 | Paciga Sp.N.Ves | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 71/17 | kniha | 29.3.17 | Raabe Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 72/17 | sáčky,filtre | 29.3.17 | Villa market Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 73/17 | koberce | 31.3.17 | B-komplet Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 74/17 | čistiace potreby | 4.4.17 | Miva market Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 75/17 | stravné lístky | 4.4.17 | Le cheque Dejenuer Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 76/17 | elektromateriál | 9.2.17 | Zonic Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 77/17 | učebnice | 11.4.17 | Libera tera | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 78/17 | nájazdy,stojan na bicykel | 12.4.17 | B2B partner Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 79/17 | žehlička | 20.4.17 | Triline Malacky | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 80/17 | kuchynský riad | 26.4.17 | Cora Poprad | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 81/17 | seminár | 28.4.17 | Belans Kremnica | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 82/17 | cestovné poistenie | 5.5.17 | Allianz Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 83/17 | ciachovanie váh | 5.5.17 | Mlynarčík Sp.N.Ves | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 84/17 | seminár | 1.5.17 | OZ EDU Nitra | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 85/17 | seminár | 9.5.17 | Raabe Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 86/17 | chladnička | 15.5.17 | Točoň Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 87/17 | úložné boxy | 15.5.17 | AJ MY Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 88/17 | samozatvárač | 15.5.17 | Interierdvere Zvolen | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 89/17 | oprava potrubia | 18.5.17 | Inpest Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 90/17 | kniha | 16.5.17 | Raabe Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 91/17 | časopis | 23.5.17 | Ares Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 92/17 | samozatvárač | 23.5.17 | Interierdvere Zvolen | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 93/17 | revízia plyn. spotrebičov | 24.5.17 | Ďzubák Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 94/17 | nábytok | 25.5.17 | Insgrsf Šaľa | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 95/17 | oprava dochádzkového systému | 5.5.17 | Dobro Smižany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 96/17 | hojdačka | 31.5.17 | Elektrosped Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 97/17 | poistenie | 1.6.17 | Allianz Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 98/17 | prenájom športoviska | 1.6.17 | III.ZŠ Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 99/17 | vysávač | 5.6.17 | Datart Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 100/17 | časopis | 2.6.17 | Verlag Dashofer Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 101/17 | skartovanie | 6.6.17 | GWR Nitra | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 102/17 | časopisy | 2.6.17 | Slovenská pošta B. Bystrica | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 103/17 | vzdelávacie poukazy | 7.6.17 | Timi sport Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 104/17 | kľučka na dvere | 7.6.17 | Kľučka Čadca | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 105/17 | učebné pomôcky | 9.6.17 | Dráčik Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 106/17 | učebné pomôcky | 9.6.17 | Baribal Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 107/17 | učebné pomôcky | 9.6.17 | 3lobit Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 108/17 | učebné pomôcky | 9.6.17 | Nomiland Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 109/17 | poistenie | 14.6.17 | Allianz Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 110/17 | tyčový mixér | 14.6.17 | Točoňová Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 111/17 | slúchadlá | 14.6.17 | Systém House Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 112/17 | ventilátor | 21.6.17 | Elektrosped Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 113/17 | učebnice | 21.6.17 | Raabe Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 114/17 | učebné pomôcky | 21.6.17 | Cyklospol Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 115/17 | poistenie | 22.6.17 | Allianz Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 116/17 | učebnice | 22.6.17 | Taktik Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 117/17 | časopisy | 23.6.17 | Ares Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 118/17 | škridla | 23.6.17 | Šuňavsky Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 119/17 | web stránka CŠPP | 12.62017 | SpišArt Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 120/17 | učebné pomôcky | 26.6.2017 | Halcin Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 121/17 | potraviny | 28.6.2017 | Krotáková Levoča | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 122/17 | on line VO | 30.6.2017 | Verlag Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 123/17 | učebné pomôcky | 6.7.2017 | Učebné pomôcky B. Bystrica | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 124/17 | učebné pomôcky | 6.7.2017 | Dortun.sk | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 125/17 | čistiasce potreby | 12.7.17 | Miva Smižany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 126/17 | tabuľa CŠPP | 13.7.17 | Progroup Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 127/17 | oprava vody | 7.7.17 | Pollákovci Smižany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 128/17 | havária kúreninia | 17.7..17 | Polllákovci Smižany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 129/17 | učebné pomôcky | 10.7.17 | Hudek Trenčín | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 130/17 | prepojenie telefónneho rozvodu | 17.7.17 | Knutel Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 131/17 | revízia TN | 21.7.17 | Džubák Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 132/17 | sáčky , filtre | 21.7.17 | Villa market Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 133/17 | PVC,lišty | 21.7.17 | B-komplet Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodárš koly | |||
| 134/17 | pečiatky 2 ks | 21.7.17 | Alkon Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 135/17 | žaluzia | 31.7.17 | Olejník Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 136/17 | usb token+kábel | 15.8.17 | HP Slovakia Bratislava | Pavcol Regec | hospodar školy | |||
| 137/17 | výmena svietidiel | 21.8.17 | Elektroprojekt Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 138/17 | poštové poukazy | 22.8.17 | SP B. Bystrica | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 139/17 | umývacie prostriedky | 25.8.17 | Eurogastrop Prešov | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 140/17 | oprava umýv. riadu | 25.8.17 | Eurogastrop Prešov | Mária Majesrská | vedúca ŠJ | |||
| 141/17 | cestovné poistenie | 4.9.17 | Allianz SP Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 142/17 | zošity 300 ks | 5.9.17 | AJ MY Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 143/17 | autodoprava | 27.8.17 | Bentour Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 144/17 | stravné lístky | 6.9.17 | Le cheque Dejeuner Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 145/17 | školenie TN | 6.9.17 | Inštitút vzdelávania Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 146/17 | online smernica | 5.9.17 | Verlag Dashofer Bratislava | Šarlota Múdra | riaditeľka školy | |||
| 147/17 | mat.na údržbu | 28.8.17 | Stavebniny Harichovce | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 148/17 | učebnice | 7.9.17 | Taktik Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 149/17 | konferencia | 6.9.17 | ESŠI Červenica | Múdra Šarlota | riaditeľka školy | |||
| 150/17 | kniha | 7.9.17 | Jurisdat Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 151/17 | mixér | 7.9.17 | Točoňová Levoča | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 152/17 | stav. mat. | 12.9.17 | Stavebniny Harichovce | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 153/17 | kyslíková maska | 13.9.17 | K&M Čierne | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 154/17 | pracovný odev | 19.9.17 | Repaská pracovné odevy Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 155/17 | pracovná obuv | 19.9.17 | Repaská pracovné odevy Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 156/17 | PVC,lišty | 19.9.17 | B-komplet Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 157/17 | ubytovanie | 19.9.17 | SŠI 1 Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 158/17 | stravovanie | 19.9.17 | SŠI 2 Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 159/17 | autodoprava | 19.9.17 | Bentour Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 160/17 | prenájom | 19.9.17 | III.ZŠ Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 161/17 | prenájom bazéna | 19.9.17 | hotel Permon Podbanské | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 162/17 | telefón | 22.9.17 | TPD Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 163/17 | program upgrade | 11.9.17 | FreeTech L. Mikuláš | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 164/17 | potraviny | 18.9.17 | Kingfruits Svit | Mária Majerská | vedúca ŠJ | |||
| 165/17 | škola v prírode | 14.9.17 | Tramptária V. Ďur | Tatiana Huszthyová | vedúca výchovy | |||
| 166/17 | vecné ceny | 26.9.17 | Prešport Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 167/17 | pedag. diár | 27.9.17 | Raabe Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 168/17 | štartovacia pištoľ | 27.9.17 | Knihatar Poprad | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 169/17 | dekoračná sieť | 28.9.17 | Mosk Prešov | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 170/17 | školenie | 29.9.17 | RVC Prešov | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 171/17 | úrazové poisť. | 29.9.17 | Komunálna poisť. Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 172/17 | 200 ks zošity | 3.10.17 | AJ MY Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 173/17 | časopis | 3.10.17 | Raabe Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 174/17 | stravné lístky | 4.10.17 | Le cheque dejeuner Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 175/17 | posúdenie projektu | 7.8.17 | Technická inšpekcia Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 176/17 | čiapky a plášte | 6.10.17 | Pracovné odevy Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 177/18 | tlač diplomov | 28.9.17 | Aj MY Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 178/17 | učebné pomôcky | 9.10.17 | Halcin Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 179/17 | predzáhradka | 2.10.17 | Palugová Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 180/17 | klampiarské práce | 10.10.17 | Unisa Sp.N.Ves | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 181/17 | prenájom | 11.10.17 | TSM Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 182/17 | učebné pomôcky | 11.10.17 | Lučivjanský Hrabušice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 183/17 | školská multilicencia | 18.10.17 | Silcom Žilina | Šarlota Múdra | riaditeľka školy | |||
| 184/17 | autodoprava | 18.10.17 | Ondruš Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 185/17 | oprava práčky | 23.10.17 | Šefčík Jablonov | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 186/17 | učebné pomôcky | 23.10.17 | Stoklasa Kravare | Tatiana Huzthyová | vedúca výchovy | |||
| 187/17 | čistiace potreby | 23.10.17 | Miva Market Smižany | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 188/17 | učebné pomôcky | 6.11.17 | AJ MY Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 189/17 | seminár | 30.10.17 | NÚCŽV Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 190/17 | aktualizácia servera | 30.10.17 | Somi B. Bystrica | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 191/17 | online knižnica | 3.11.17 | Verlag Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 192/17 | učebné pomôcky | 8.11.17 | Železiarstvo Levoča | Tatiana Huszthyová | vedúca výchovy | |||
| 193/17 | revízia tle. náradia | 9.11.17 | Amice Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 194/17 | seminár | 6.11.17 | NÚCŽV Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 195/17 | virtuálna knižnica | 6.11.17 | Komensky Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 196/17 | manažment školy | 30.10.17 | Wolters Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 197/17 | seminár | 10.11.17 | NÚCŽV Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 198/17 | učebné pomôcky | 15.11.17 | Halcin Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 199/17 | seminár | 16.11.17 | ArtEdu Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 200/17 | koučing | 21.11.17 | EvoTech | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 201/17 | projekt | 21.11.17 | Ing. Korman Poprad | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 202/17 | učebné pomôcky | 29.11.17 | Taktik Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 203/17 | časopisy | 28.11.17 | Slovenská pošta B.Bystrica | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 204/17 | učebné pomôcky | 7.12.17 | 3lobit Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 205/17 | učebné pomôcky | 7.12.17 | Adros Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 206/17 | učebné pomôcky | 7.12.17 | Nomiland Košice | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 207/17 | učebné pomôcky | 7.12.17 | Pre naše deti Horná Kráľová | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 208/17 | učebné pomôcky | 7.12.17 | Dráčik | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 209/17 | testy | 8.12.17 | Testcentrum Praha | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 210/17 | testy | 8.12.17 | Psychodiagnostika Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 211/17 | testy | 8.12.17 | Emit plus Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 212/17 | web stránka | 8.12.17 | SpišArt Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 213/17 | stravné lístky | 18.12.17 | Lecheque dejeuner Bratislava | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 214/17 | učebné pomôcky | 15.12.17 | Halcin Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 215/17 | učebné pomôcky | 15.12.17 | Halcin Levoča | Pavol Regec | hospodár školy | |||
| 216/17 | PC | 21.12.17 | Lučivjanský Hrabušice | Regec Pavol | hospodár školy | |||
| 217/17 | čistiace potreby | 21.12.17 | Miva Market Smižany | Pavol Regec | hospodár školy | 
