Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Faktúry 2014

Číslo 
faktúry
Popis 
fakturovaného 
plnenia
Celková
cena DPH
Číslo
PZZ
Číslo
objednávky
Dátum 
doručenia FA
Meno, adresa
dodávateľa
IČO 
dodávateľa
1/14 poistné 196
35/14 3.1.2014 Generali Slovensko Bratislava 35709332
2/14 plyn 196
18/14 3.1.2014 SPP Bratislava 35815256
3/14 telefón 25,77
19/14 7.1.2014 T COM Bratislava 35763469
4/14 admin. a hosp. školy 69,35
38/14 7.1.2014 RAABE Bratislava 35908718
5/14 el. energia 1216,33
23/14 9.1.2012 VSE Košice 36211222
1/14K potraviny 19,14 11/14 9.1.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
2/14K potraviny 133,24 11/14 9.1.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
3/14K potraviny 324,05 8/14 9.1.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
4/14K potraviny 240 16/14 9.1.2014 Bartoš Nemešany 11954736
6/14 výroba kľúčov,brúsenie píly 31,46 33/14 14.1.2014 Zemčák Levoča 33056137
7/14 tlačivá Ševt 3,22 34/14 14.1.2014 ŠEVT B. Bystrica 31331131
5/14K potraviny 243,05 7/14 13.1.2014 Inmedia Zvolen 36019208
6/14K potraviny 201,76 11/14 13.1.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
7/14K potraviny 38,53 11/14 13.1.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
8/14K potraviny 11,64 7/14 14.1.2014 Inmedia Zvolen 36019208
8/14 učebné pomôcky 21,64 42/14 15.1.2014 creActive Šaľa 46501401
9/14 telefón 17,34 20/14 15.1.2014 Telefónica Bratislava 35848863
9/14K potraviny 40,39 2/14 15.1.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
10/14K potraviny 16,32 4/14 15.1.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
11/14K potraviny 46,85 8/14 15.1.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
10/14 Office std 2013 9 ks 583,2 43/14 20.1.2014 exe s.r.o. Bratislava 17321450
12/14K potraviny 159,18 11/14 20.1.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
13/14K potraviny 11,17 11/14 20.1.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
14/14K potraviny 9,6 6/14 17.1.2014 Tat. mliekáreň, Kežmarok 31654363
15/14K potraviny 103,68 5/14 17.1.2014 Tat. mliekáreň, Kežmarok 31654363
16/14K potraviny 66,61 9/14 17.1.2014 ATC Púchov 35760532
11/14 kontrola has. prístrojov 483,5 46/14 21.1.2014 Černický Pavol Nemešany 14375168
12/14 has. prístroj V9, 2 ks hadice 234 47/14 21.1.2014 Černická Nemešany 37477293
17/14K potraviny 103,55 2/14 22.1.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
18/14K potraviny 255,29 8/14 22.1.2014 Fega frost Kežmarok 36475939
19/14K potraviny 69,35 4/14 23.1.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
20/14K potraviny 102,08 11/14 24.1.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
21/14K potraviny 29,66 11/14 24.1.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
13/14 telefón 23,22 22/14 24.1.2014 Orange Bratislava 35697270
14/14 časopis 22 51/14 27.1.2014 Jurisdat Bratislava 11821973
15/14 ladenie a oprava klavírov 150 48/2014 27.1.2014 Pianoservis Levoča 17301114
16/14 OOPP 20 41/14 27.1.2014 Repaska Sp.N.Ves 30666171
17/14 školenie 130 49/14 29.1.2014 Indícia Bratislava 45736286
18/14 vodné,stočné,zrážková voda 1100,22 17/14 3.2.2014 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
19/14 plyn 190 18/14 4.2.2014 SPP Bratislava 35815256
20/14 školenie 112 55/14 29.1.2014 Komeniumfórum Bratislava
21/14 tlačiareň HP PRO 400 649,9 45/14 3.2.2014 Datas Sp.N.Ves 35320214
22/14 prenájom 101,95 56/14 3.2.2014 VNsP Levoča 36594849
23/14 školenie 110 54/14 29.1.2014 ABC music Klašterec nad Orlicí 25994255
24/14 tlač poštového poukazu 13,67 39/14 30.1.2014 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
25/14 školenie 105 50/14 30.1.2014 Indícia Bratislava 45736286
26/14 revízia výťahu 130,93 26/14 5.2.2014 Liftex Košice 17251605
22/14K potraviny 76,44 5/14 24.1.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
23/14K potraviny 220,1 7/14 27.1.2014 Inmedia Zvolen 36019208
24/14K potraviny 209,23 7/14 27.1.2014 Inmedia Zvolen 36019208
25/14K potraviny 12 6/14 27.1.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
26/14K potraviny 86,94 8/14 29.1.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
27/14K potraviny 160,41 7/14 30.1.2014 Inmedia Zvolen 36019208
28/14K potraviny 95,44 1/14 30.1.2014 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
29/14K potraviny 172,78 1/14 30.1.2014 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
30/14K potraviny 118,37 4/14 5.2.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
31/14K potraviny 105,83 2/14 5.2.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
32/14K potraviny 240 16/14 5.2.2014 Bartoš Nemešany 11954736
33/14K potraviny 188,1 8/14 5.2.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
34/14K potraviny 9,78 11/14 5.2.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
35/14K potraviny 142,2 11/14 5.2.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
27/14 tlač poštových poukazov 15,6 39/14 6.2.2014 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
28/14 telefón 70,84 19/14 7.2.2014 Slovak telekom Bratislava 35763469
29/14 zdravotnícky materiál 276,81 59/14 7.2.2014 Čarnoky Levoča 30273234
30/14 PHM,nemŕznúca zmes 91,9 24/14 10.2.2014 Diners club Bratislava 35757086
31/14 OOPP 10 60/14 10.2.2014 Repaská Sp.N.Ves 30666171
32/14 OOPP 36,63 61/14 10.2.2014 Repaská Sp.N.Ves 30666171
36/14K potraviny 9,6 6/14 6.2.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
37/14K potraviny 103,68 5/14 6.2.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
33/14 školenie 40 58/14 11.2.2014 Inštitút vzdelávania Sp.N.Ves 35320567
38/14K potraviny 88,37 7/14 10.2.2014 Inmedia Zvolen 36019208
39/14K potraviny 270,83 9/14 10.2.2014 ATC Púchov 35760532
40/14K potraviny 20,27 11/14 10.2.2014 Spišmarket Sp.N.Ves 31729541
41/14K potraviny 216,65 11/14 10.2.2014 Spišmarket Sp.N.Ves 31729541
42/14K potraviny 7,37 11/14 11.2.2014 Spišmarket Sp.N.Ves 31729541
34/14 školenie 60 53/14 11.2.2014 Asertív Košice 33592675
35/14 el. energia 1248,77 23/14 12.2.2014 VSE Košice 36211222
36/14 telefón 19,99 21/14 12.2.2014 Telefonica Bratislava 35848863
37/14 všeob. materiál 590,7 40/14 12.2.2014 Datas Sp.N.Ves 35320214
38/14 BOZPPO 54 27/14 12.2.2014 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
39/14 el. merací prístroj 510 64/14 13.2.2014 Mertec B.Bystrica 44818939
43/14K potraviny 73,74 4/14 11.2.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
44/14K potraviny 98,09 8/14 12.2.2014 Fege frost kežmarok 36475939
45/14K potraviny 44,02 2/14 12.2.2014 MPC Sp.N.Ves 1431557
40/14 školenie 150 62/14 12.2.2014 Actoris system Bratislava 45357137
41/14 časopis 31,2 65/14 17.2.2014 Exam testing Bratislava 35891726
42/14 havarijné poistenie 130,11 70/14 18.2.2014 Allianz Bratislava 00151700
43/14 plyn 70,01 25/14 18.2.2014 SŠI 1 Levoča 42085390
44/14 čistiace potreby 406,48 68/14 21.2.2014 Zwancigerová Levoča 11950315
45/14 učebné pomôcky 51,09 67/14 21.2.2014 NIPA Topoľovka 40123154
46/14 telefón 25,06 22/14 24.2.2014 Orange Bratislava 35697270
46/14K potraviny 103,37 7/14 14.2.2014 Inmedidia Zvolen 36019208
47/14K potraviny 34,52 9/14 14.2.2014 ATC Púchov 35760532
48/14K potraviny 53,47 4/14 14.2.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
49/14K potraviny 19,2 6/14 18.2.2014 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
50/14K potraviny 162,84 6/14 18.2.2014 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
51/14K potraviny 140,57 1/14 18.2.2014 Bigimi Sp.N. Ves 44467613
52/14K potraviny 191,96 7/14 18.2.2014 Inmedia Zvolen 36019208
53/14K potraviny 5,1 11/14 18.2.2014 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
54/14K potraviny 139,38 11/14 18.2.2014 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
55/14K potraviny 34,13 8/14 19.2.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
56/14K potraviny 73,72 11/14 19.2.2014 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
57/14K potraviny 157,33 9/14 20.2.2014 ATC Púchov 35760532
47/14 auto. splachovač pisoárov 224,59 69/14 24.2.2014 Ingema Sobrance 36575411
48/14 plyn 8503,47 25/14 28.2.2014 SŠI 1 Levoča 42085390
49/14 kondicionér 22,39 74/14 28.2.2014 3lobit Bratislava 46020152
50/14 farby,laky 46,13 36/14 28.2.2014 Bal Žilina 36396044
51/14 úrazové poistenie 19,92 75/14 3.3.2014 Komunálna poisťovňa Bratislava 31595545
52/14 administratíva školy 42,48 38/14 3.3.2014 Raabe Bratislava 35908718
53/14 plyn 179 18/14 4.3.2014 SPP Bratislava 35815256
54/14 vodné,stočné 895,45 17/14 4.3.2014 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
55/14 životné poistenie 66,39 78/14 4.3.2014 Allianz Bratislava 00151700
58/14K potraviny 291,66 7/14 24.2.2014 Inmedia Zvolen 36019208
59/14K potraviny 13,02 11/14 24.2.2014 Spišmarket Sp.N.Ves 31729541
60/14K potraviny 103,18 11/14 24.2.2014 Spišmarket Sp.N.Ves 31729541
61/14K potraviny 163,31 1/14 24.2.2014 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
62/14K potraviny 111,06 4/14 25.2.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
63/14K potraviny 187,62 14/14 26.2.2014 Tatraprim Vrbov 36492531
64/14K potraviny 69,12 5/14 26.2.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
65/14K potraviny 10,01 6/14 28.2.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
66/14K potraviny 85,37 4/14 28.2.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
56/14 PHM,dialničná známka 210,88 24/14 5.3.2014 Diners club Bratislava 35757086
57/14 bezdrôtový telefón 4 ks 68,82 77/14 6.3.2014 K9 sro. Bratislava 46556044
58/14 BOZPPO 54 27/14 6.3.2014 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
59/14 telefón 67,8 19/14 10.3.2014 Slovak telekom Bratislava 35763469
60/14 stravovanie 87,97 72/14 10.3.2014 ZŠ Opava 47813482
67/14K potraviny 102,19 2/14 28.2.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
61/14 učebné pomôcky 47,2 79/14 10.3.2014 creActive Šaľa 46501401
62/14 el. energia 1187,26 23/14 11.3.2014 VSE Košice 36211222
68/14K potraviny 37,3 2/14 10.3.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
69/14K potraviny 80,64 5/14 10.3.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
70/14K potraviny 8 6/14 10.3.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
71/14K potraviny 629,06 7/14 11.3.2014 Inmedia Zvolen 36019208
72/14K potraviny 22,39 11/14 11.3.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
73/14K potraviny 72,84 11/14 11.3.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
74/14K potraviny 225,2 8/14 11.3.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
75/14K potraviny 99,36 11/14 11.3.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
63/14 oprava práčky AWT 2250 46,80 80/14 13.3.2014 Šefčík Jablonov 34524509
64/14 telefón 21,24 21/14 12.3.2014 Telefónica Bratislava 35848863
65/14 oprava posuvnej brány 41,4 83/14 12.3.2014 BOP Slovakia Sp.N.Ves 36591441
66/14 učebné pomôcky 531,2 84/14 17.3.2014 Datas Sp.N.Ves 35320214
76/14K potraviny 240 16/14 11.3.2014 Bartoš Nemešany 11954736
77/14K potraviny 5,32 2/14 11.3.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
78/14K potraviny 12 6/14 14.3.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
79/14K potraviny 99,36 5/14 14.3.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
80/14K potraviny 21,68 11/14 17.3.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
81/14K potraviny 66,73 1/14 17.3.2014 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
82/14K potraviny 152,42 11/14 17.3.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
83/14K potraviny 191,33 7/14 17.3.2014 Inmedia Zvolen 36019208
67/14 DVD,toner2x,kábel,switch 216,3 63/14 17.3.2014 Datas Sp.N.Ves 35320214
68/14 služby STP APV 155,35 86/14 17.3.2014 Ives Košice 00162957
69/14 výmena tel. ústredne 654 57/14 18.3.2014 Knuteľ Sp.N.Ves 43801153
84/14K potraviny 64,26 3/14 21.3.2014 Paciga Levoča 36582115
85/14K potraviny 41,04 7/14 20.3.2014 Inmedia Zvolen 36019208
86/14K potraviny 362,5 8/14 20.3.2014 Fega frost Kežmarok 36475939
72/14 inzercia 204 89/14 25.3.2014 Mediatel Bratislava 35859415
87/14K potraviny 28,88 11/14 24.3.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
88/14K potraviny 192,78 11/14 24.3.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
89/14K potraviny 120,9 2/14 24.3.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
90/14K potraviny 77,39 4/14 26.3.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
73/14 čistiace potreby 984,38 90/14 28.3.2014 Miva market Smižany 36704041
91/14K potraviny 78,42 8/14 27.3.2014 Fega frost Kežmarok 36475939
92/14K potraviny 398 7/14 27.3.2014 Inmedia Zvolen 36019208
93/14K potraviny 10,01 6/14 27.3.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
94/14K potraviny 73,56 5/14 27.3.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
74/14 tonery 193 85/14 2.4.2014 Datas Sp.N.Ves 35320214
75/14 učebné pomôcky 325,5 71/14 3.4.2014 Halcin Levoča 34802746
76/14 učebné pomôcky 77,02 88/14 2.4.2014 Halcin Levoča 34802746
77/14 BOZPPO 54 27/14 3.4.2014 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
78/14 vodné, stočné 925,75 17/14 3.4.2014 Pod. vod.  spol. Poprad 36500968
95/14K potraviny 202,58 1/14 31.3.2014 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
96/14K potraviny 240 16/14 31.3.2014 Bartoš Nemešany 11954736
97/14K potraviny 81,98 7/14 31.3.2014 Inmedia Zvolen 36019208
98/14K potraviny 10,88 11/14 31.3.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
99/14K potraviny 144,73 11/14 31.3.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
100/14K potraviny 119,12 2/14 2.4.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
101/14K potraviny 192,65 9/14 2.4.2014 ATC Púchov 35760532
102/14K potraviny 140,60 8/14 2.4.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
103/14K potraviny 10,01 6/14 3.4.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
104/14K potraviny 240,06 5/14 3.4.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
79/14 OOPP 27,2 93/14 4.4.2014 Repaská Sp.N.Ves 30666171
80/14 PC stôl 104 82/14 7.4.2014 Dekora Michalovce 35455233
81/14 El. energia 1106,14 23/14 8.4.2014 VSE Košice 36211222
82/14

PHM

361,11 24/14 8.4.2014 Diners club Bratislava 35757086
83/14 telefón 69,43 19/14 8.4.2014 Slovak telekom Bratislava 35763469
84/14 plyn 98 18/14 9.4.2014 SPP Bratislava 35815256
85/14 kreslo 2x, dvojkreslo 1x 280 94/14 9.4.2014 Nábytok Mudrák Krupina 46529276
86/14 učebné pomôcky 63,7 66/14 9.4.2014 Galantéria Levoča 37481541
87/14 členské 40 96/14 9.4.2014 Spol. pre ŠaLV SR Lučenec 30807611
88/14 časopis 12,2 37/14 9.4.2014 VÚDPaP Bratislava 681385
105/14K potraviny 39,7 3/14 8.4.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
106/14K potraviny 114,92 11/14 8.4.2014 Spišmarket Sp.N.Ves 31729541
107/14K potraviny 12,07 11/14 8.4.2014 Spišmarket Sp.N.Ves 31729541
108/14K potraviny 382,24 7/14 8.4.2014 Inmedia Zvolen 36019208
109/14K potraviny 153,58 8/14 9.4.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
110/14K potraviny 64,87 4/14 10.4.2014 Paciga Sp.N. Ves 36582115
89/14 tlačivá ševt 56,4 92/14 10.4.2014 ŠEVT Bratislava 31331131
90/14 desinsekcia 69,6 87/14 11.4.2014 Klein Smižany 47064498
91/14 umývací prostriedok 106,08 98/14 14.4.2014 Eurogastrop Prešov 44137761
92/14 telefón 34,15 21/2014 14.4.2014 Telefónica Bratislava 35848863
111/14K potraviny 15,99 7/14 11.4.2014 Inmedia Zvolen 36019208
93/14 varná konvica 15,9 97/14 15.4.2014 Točoň Levoča 17298628
94/14 havarijné poistenie 259,31 100/14 15.4.2014 Komunálna posť. Bratislava 31595545
95/14 seminár 20 101/14 22.4.2014 NÚ CŽV Košice 00699438
96/14 telefón 1,32 22/14 24.4.2014 Orange Bratislava 35697270
97/14 prenájom bazéna 35 25/14 24.4.2014 SŠI 1 Levoča 42095390
98/14 plyn 4429,99 25/14 24.4.2014 SŠI 1 Levoča 42095399
99/14 učebné pomôcky 305,23 99/14 24.4.2014 Reproma Bratislava
112/14K potraviny 80,39 4/14 15.4.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
113/14K potraviny 117,7 9/14 15.4.2014 ATC Púchov 35760532
114/14K potraviny 19,46 11/14 15.4.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
115/14K potraviny 93,92 11/14 15.4.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
116/14K potraviny 93,42 2/14 15.4.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
117/14K potraviny 66,24 5/14 16.4.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
118/14K potraviny 340,49 8/14 16.4.2014 Fega frost Kežmarok 36475939
119/14K potraviny 102,46 11/14 23.4.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
120/14K potraviny 27,26 11/14 23.4.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
121/14K potraviny 62,72 2/14 23.4.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
122/14K potraviny 144 16/14 23.4.2014 Bartoš Nemešany 11954736
123/14K potraviny 12 6/14 23.4.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
100/14 konferencia 30 102/14 28.4.2014 RAABE Bratislava 35908718
101/14 preškolenie vodičov 75 81/14 28.4.2014 Dzugas Levoča 40857662
102/14 komunálny odpad 1372,8 103/14 28.4.2014 Mesto Levoča
103/14 úrazové poistenie osôb 97,4 105/14 29.4.2014 QBE Košice 36855472
104/14 kľakačka 72 104/14 29.4.2014 Nový nábytok Trenčín 44948271
105/14 admin. a hosp. školy 41,2 38/14 5.5.2014 Raabe Bratislava 35908718
106/14 BOZPPO 54 27/14 5.5.2014 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
107/14 plyn 38 18/14 5.5.2014 SPP Bratislava 35815256
108/14 vodné,stočné 766,2 17/14 5.5.2014 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
109/14 On-line kniha VO 224,64 107/14 6.5.2014 Verlag Bratislava 35730129
110/14 telefón 71,34 19/14 7.5.2014 Slovak Telekom Bratislava 35763469
111/14 PHM,všeob. mat.,školenie 239 27/14 12.5.2014 Diners club Bratislava 35757086
124/14K potraviny 39,24 4/14 25.4.2014 Paciga Sp.N.Ves 36282115
125/14K potraviny 122,8 1/14 25.4.2014 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
126/14K potraviny 327,24 7/14 25.4.2014 Inmedia Zvolen 36019208
127/14K potraviny 6 6/14 28.4.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
128/14K potraviny 104,95 5/14 28.4.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
129/14K potraviny 16,79 11/14 28.4.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
130/14K potraviny 113,24 11/14 28.4.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
131/14K potraviny 146,5 7/14 28.4.2014 Inmedia Zvolen 36019208
132/14K potraviny 90,17 1/14 30.4.2014 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
133/14K potraviny 135,66 8/14 30.4.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
134/14K potraviny 60,70 2/14 6.5.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
135/14K potraviny 27,56 11/14 6.5.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
136/14K potraviny 70,27 11/14 6.5.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
137/14K potraviny 53,74 4/14 6.5.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
138/14K potraviny 313,67 9/14 7.5.2014 ATC Púchov 35760532
139/14K potraviny 12 5/14 7.5.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
112/14 školenie 45 111/14 13.5.2014 Racio education Prievidza 36330035
113/14 El. energia 1083,58 23/14 13.5.2014 VSE Košice 36211222
114/14 OOPP 27,2 108/14 14.5.2014 Repaská Sp.N. Ves 30666171
115/14 telefón 30,79 21/14 15.5.2014 Telefónica Bratislava 35848863
116/14 revízia výťahu 161,29 26/14 16.5.2014 Liftex Košice 17251605
117/14 čistiace potreby 1874,62 110/14 16.5.2014 Miva Smižany 36704041
118/14 plyn 3694,1 25/14 19.5.2014 SŠI 1 Levoča 42085390
119/14 seminár 20 113/14 19.5.2014 NÚ CŽV Košice 00699438
140/14K potraviny 111,16 3/14 12.5.2014 Paciga Sp.N. Ves 36582115
141/14K potraviny 133,92 5/14 12.5.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
142/14K potraviny 97,48 11/14 12.5.2014 Spiš market Sp.N. Ves 31729541
143/14K potraviny 144,76 11/14 12.5.2014 Spiš market Sp.N. Ves 31729541
144/14K potraviny 250,19 7/14 12.5.2014 Inmedia Zvolen 36019208
145/14K potraviny 154,24 8/14 14.5.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
146/14K potraviny 46,55 2/14 14.5.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
120/14 prenájom sály 200 94/14 20.5.2014 MKS Levoča 42080312
147/14K potraviny 116,26 1/14 19.5.2014 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
148/14K potraviny 36,82 4/14 19.5.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
149/14K potraviny 240 16/14 19.5.2014 Bartoš Nemešany 11954736
150/14K potraviny 290,6 7/14 19.5.2014 Inmedia Zvolen 36019208
151/14K potraviny 193,09 11/14 19.5.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
152/14K potraviny 27,8 11/14 19.5.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
153/14K potraviny 121,54 8/14 21.5.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
121/14 učebné pomôcky 239,2 114/14 26.5.2014 AJ My s.r.o. Levoča 46274413
154/14K potraviny 57,05 2/14 22.5.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
155/14K potraviny 226,86 9/14 23.5.2014 ATC Púchov 35760532
156/14K potraviny 12 6/14 23.5.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
157/14K potraviny 499,36 7/14 26.5.2014 Inmedia Zvolen 36019208
158/14K potraviny 86,99 11/14 26.5.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
159/14K potraviny 6,95 11/14 26.5.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
160/14K potraviny 86,95 5/14 27.5.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
161/14K potraviny 76,16 4/14 27.5.2014 Paciga Sp.N.Ves 36582115
122/14 oprava tlačiarne,tonery 261,35 85/14 29.5.2014 Datas Sp.N. Ves 35320214
123/14 perá na iPad,obaly 329,34 109/14 28.5.2014 Westech Bratislava 35996111
162/14K potraviny 126,06 8/14 28.5.2014 Fega frost Kežmarok 36475939
163/14K potraviny 202,33 1/14 29.5.2014 Bigimi Sp.N. Ves

44467613

124/14 vodné,stočné 803,77 17/14 2.6.2014 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
125/14 časopis Spravodajca 163,19 116/14 2.6.2014 Verlag Dashofer Bratislava 35730129
126/14 učebné pomôcky VP 471 118/14 5.6.2014 Bašták Gem. Poloma 46557610
164/14K potraviny 83,74 2/14 3.6.2014 MPC Sp. N. Ves 31651445
165/14K potraviny 170,36 7/14 2.6.2014 Inmedia Zvolen 36019208
166/14K potraviny 11,23 11/14 3.6.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
167/14K potraviny 193,92 11/14 2.6.2014 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
168/14K potraviny 107,96 4/14 4.6.2014 Paciga Sp. N. Ves 36582115
169/14K potraviny 198,16 8/14 4.6.2014 Fege frost Kežmarok 36475939
127/14 plyn 16 18/14 6.6.2014 SPP Poprad 35815256
128/14 učebné pomôcky 98,2 106/14 6.6.2014 Kopťárová Levoča 34803939
129/14 PHM 94,77 24/14 6.6.2014 Diner club Bratislava 35757086
130/14 telefón 72,95 19/14 6.6.2014 Slovak telekom Bratislava 35763469
131/14 všeob. mat, USB myš 88,4 85/14 6.6.2014 Datas Sp. N. Ves 35320214
132/14 oprava výp. techniky 144 85/14 6.6.2014 Datas Sp. N-. Ves 35320214
170/14K potraviny 17,98 11/14 5.6.2014 Spiš market Sp. Nová Ves 31729541
171/14K potraviny 134,47 11/14 5.6.2014 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
172/14K potraviny 66,24 5/14 5.6.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
173/14K potraviny 8 6/14 5.6.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
133/14 učebné pomôcky 130 119/14 9.6.2014 Pece Očová 36618233
134/14 el. energia 1096,33 23/14 10.6.2014 VSE Košice 36211222
135/14 časopisy 10,5 121/14 10.6.2014 Slov. pošta B. Bystrica 36631124
136/14 telefón 2,55 20/14 10,6.2014 O2 Slovakia Bratislava 35848863
137/14 BOZPPO 54 27/14 11.6.2014 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
138/14 telefón 40,27 21/14 12.6.2014 O2 Slovakia Bratislava 35848863
139/14 revízia PZ,RT 186 115/14 13.6.2014 Džubák Sp. N. Ves 11950609
140/14 oprava kamer.  systému 188 122/14 13.6.2014 Huska Levoča 46113606
141/14 kamera ACTi E11 152,48 122/14 19.6.2014 K24 Ostrava 27851559
142/14 OOPP 27,2 120/14 19.6.2014 Repaská Sp.N.Ves 30666171
174/14K potraviny 57,25 3/14 9.6.2014 Paciga Sp.N.Ves 42085390
175/14K potraviny 60,54 8/14 11.6.2014 Fega frost Kežmarok 36475939
176/14K potraviny 17,69 11/14 11.6.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
177/14K potraviny 79,57 11/14 11.6.2014 Spiš market Sp. N. Ves 31729541
178/14K potraviny 113,76 2/14 12.6.2014 MPC Sp.N.Ves 31651445
179/14K potraviny 168,5 7/14 12.6.2014 Inmedia Zvolen 36019208
180/14K potraviny 149,76 5/14 16.6.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
181/14K potraviny 22,01 6/14 16.6.2014 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
182/14K potraviny 217 1/14 16.6.2014 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
183/14K potraviny 96,94 7/14 16.6.2014 Inmedidia Zvolen 36019208
184/14K potraviny 155,24 11/14 16.6.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
185/14K potraviny 17,96 11/14 16.6.2014 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
143/14 predĺženie domény 78.44 124/14 19.6.2014 Armin Nové mesto n. Váhom 36687871
144/14 plyn 3059,06 25/14 19.6.2014 SŠI 1 Levoča 42085390
145/14 zastavovací terč 42 117/14 20.6.2014 Nomiland Košice 36174319
